...
Параметр | Модель А: Дом без бани | Модель Б: Дом с модульным спа-комплексом |
Средняя цена суток (пт-вс) | 8 000 – 10 000 руб. | 13 000 – 16 000 руб. (пакетное бронирование) |
Средняя цена суток (пн-чт) | 4 000 – 5 000 руб. | 7 000 – 9 000 руб. |
Загрузка в высокий сезон (лето/зима) | 70–75% | 85–90% |
Загрузка в межсезонье (ноябрь/апрель) | 30–35% (простои в будни) | 60–65% (баня генерирует трафик на 1 сутки) |
Среднемесячная выручка в год | 160 000 – 190 000 руб. | 290 000 – 350 000 руб. |
3. Расчет окупаемости инвестиций (ROI)
4. Почему классическая стройка губительна для работающего арендного дома
5. Требования к коммерческой модульной бане: как не разориться на ремонтах
Готовое решение для арендного бизнеса от Модуль Групп